Zum Hauptinhalt springen Zur Topbar springen Zur Suche springen Zum Menü springen Zum Footer springen

Pipercross Performance Luftfilter - PP1930DRY

Artikelnummer:  PP1930DRY GTIN:  5056195642384

Eintragungsfrei innerhalb der StVZO

Wenn Sie diesen Artikel kaufen, erhalten Sie ein Gratisgeschenk
POSEIDON Glas-Versiegelung Starter Set
POSEIDON Glas-Versiegelung Starter Set
19,90 € GRATIS
Sofort lieferbar

Momentan nicht verfügbar

jetzt nur
92,61 €
10%
inkl. 19% USt. , Versandkostenfreie Lieferung
Alter Preis: 102,90 €
Rabatt: 10%

Passende Fahrzeuge


Beschreibung

Auswaschbar und wiederverwendbar

Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellem, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen. Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.

Ölfreie Luftfilter

Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen. Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zufolge hat.

Erhöhter Luftdurchsatz

Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten unsere Pipercross Luftfilter einen um 30% bis 40% erhöhten Luftdurchsatz. Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.

Keine TÜV Eintragung notwendig

Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal. Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.

Einfache Wartung/Reinigung

Ein Pipercross-Filter hat keine Öl-Rückstände und weist nach einer Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht. Wie und wann ein Pipercross Luftfilter gereinigt werden muss, zeigen wir hier.

Unser Pipercross Service-Versprechen

Wir von Pipercross Deutschland sind von unseren Produkten überzeugt. Unser Service fängt schon vor dem Kauf mit einer guten Beratung an. Sollte nach dem Kauf unserer Produkte trotzdem etwas nicht in Ordnung sein, so finden wir die richtige Lösung. Dieses Service-Versprechen geben wir sogar nach Ablauf der normalen Gewährleistung und selbst bei hohen Laufleistungen.

Produkteigenschaft Wert
Länge: 354 mm
Breite: 150 mm
Typ: Panel Filter, Kit
Referenz 1: 33-3028
Versandgewicht: 0,75 kg
Artikelgewicht: 0,75 kg
Verpackung ( Länge × Breite × Höhe ): 37,00 × 37,00 × 5,00 cm

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung


Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage


Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Variationen

Alle Variationen zu diesem Artikel

Passende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ / Motor / Baujahr Hinweis
ALPINA D3 (F30) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 07/13 bis 07/18
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO Allrad, 350 PS, 257 kW, 07/13 bis 07/18
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 07/13 bis 07/18
ALPINA D4 Cabriolet (F33) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 09/14 bis 06/20
ALPINA D4 Coupe (F32) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 09/14 bis 06/20
ALPINA D5 (F10) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 09/11 bis 12/16
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO, 350 PS, 257 kW, 09/11 bis 12/16
ALPINA XD3 (F25) BITURBO Allrad, 350 PS, 257 kW, 04/13 bis 06/18
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 d, 286 PS, 210 kW, 07/12 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/13 bis 10/18
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive, 286 PS, 210 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d, 258 PS, 190 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d, 286 PS, 210 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, ab 03/14
BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/13 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/13 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d, 286 PS, 210 kW, 07/12 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 11/13 bis 06/19
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/14 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/14 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d, 258 PS, 190 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d, 286 PS, 210 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) 530 d, 258 PS, 190 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) 530 d, 286 PS, 210 kW, 09/10 bis 10/16
BMW 5 (F10) 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) 535 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 03/12 bis 10/16
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 530 d, 258 PS, 190 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 530 d, 286 PS, 210 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) 535 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 03/12 bis 02/17
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 06/18
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 06/18
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 10/17
BMW 6 Coupe (F13) 640 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/17
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 10/18
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive, 211 PS, 155 kW, 11/11 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 11/11 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d, 211 PS, 155 kW, 02/08 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d, 245 PS, 180 kW, 09/08 bis 06/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 06/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 06/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 07/12 bis 12/15
BMW X3 (F25) xDrive 30 d, 211 PS, 155 kW, 04/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 06/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 04/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 06/16 bis 08/17
BMW X3 (F25) xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 04/11 bis 05/16
BMW X3 (F25) xDrive 35 d, 313 PS, 230 kW, 10/11 bis 08/17
BMW X4 (F26) xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 04/15 bis 03/18
BMW X4 (F26) xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) xDrive 35 d, 313 PS, 230 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X5 (E70) M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/11 bis 06/13
BMW X5 (F15, F85) M 50 d, 381 PS, 280 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 08/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 08/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d, 313 PS, 230 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X6 (E71, E72) M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/11 bis 06/14
BMW X6 (F16, F86) M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d, 211 PS, 155 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 12/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d, 313 PS, 230 kW, 12/14 bis 07/19

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage
Kontaktdaten
Frage zum Artikel

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien

Web: filtrationcontrol.com

Importeur
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland

E-Mail: team@ja-handel.de

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.

Alle Kategorien

Wählen Sie eine Kategorie!

Barrierefreiheit

Für eine leichtere Bedienbarkeit
Das ist ein Beispieltext. Der Beispieltext hilft dir, die Wirkung der Einstellungen besser zu erkennen.

Willkommen!

Einloggen oder Konto anlegen.
Anmelden für registrierte Kunden

Vergleichsliste

Füge Produkte zur Vergleichsliste hinzu, um diese zu vergleichen.
Bitte fügen Sie mindestens zwei Artikel zur Vergleichsliste hinzu.

Merkzettel

Deine Lieblingsprodukte

Hier findest du deine Wunschlisten:

Warenkorb

0 Produkt(e) im Warenkorb
Kostenloser Versand: Noch 49,00 € und wir versenden kostenfrei mit DHL Paket Inland 1 bis 5 kg nach Deutschland.

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.


Jetzt entdecken

PKW Luftfilter

Suchen

Keine Ergebnisse
Ergebnisse für:
Geben Sie mindestens 2 Buchstaben ein

Headline

Eine Subline
static content
static content
start
Ende

Another Headline

Eine Subline
Body Content