Zum Hauptinhalt springen Zur Topbar springen Zur Suche springen Zum Menü springen Zum Footer springen

Pipercross Performance Luftfilter - PP2009DRY

Artikelnummer:  PP2009DRY GTIN:  5056195602180

Eintragungsfrei innerhalb der StVZO


Momentan nicht verfügbar

jetzt nur
62,91 €
10%
inkl. 19% USt. , Versandkostenfreie Lieferung
Alter Preis: 69,90 €
Rabatt: 10%

Passende Fahrzeuge


Beschreibung

Auswaschbar und wiederverwendbar

Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellem, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen. Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.

Ölfreie Luftfilter

Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen. Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zufolge hat.

Erhöhter Luftdurchsatz

Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten unsere Pipercross Luftfilter einen um 30% bis 40% erhöhten Luftdurchsatz. Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.

Keine TÜV Eintragung notwendig

Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal. Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.

Einfache Wartung/Reinigung

Ein Pipercross-Filter hat keine Öl-Rückstände und weist nach einer Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht. Wie und wann ein Pipercross Luftfilter gereinigt werden muss, zeigen wir hier.

Unser Pipercross Service-Versprechen

Wir von Pipercross Deutschland sind von unseren Produkten überzeugt. Unser Service fängt schon vor dem Kauf mit einer guten Beratung an. Sollte nach dem Kauf unserer Produkte trotzdem etwas nicht in Ordnung sein, so finden wir die richtige Lösung. Dieses Service-Versprechen geben wir sogar nach Ablauf der normalen Gewährleistung und selbst bei hohen Laufleistungen.

Produkteigenschaft Wert
Länge: 290 mm
Breite: 160 mm
Typ: Panel Filter
Referenz 1: 33-3122
Referenz 2: C29110
Versandgewicht: 0,37 kg
Artikelgewicht: 0,36 kg
Verpackung ( Länge × Breite × Höhe ): 42,50 × 20,00 × 5,00 cm

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung


Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage


Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Kunden kauften dazu folgende Artikel:

Variationen

Alle Variationen zu diesem Artikel

Passende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ / Motor / Baujahr Hinweis
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135, 136 PS, 100 kW, ab 09/13
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, ab 06/13
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135, 136 PS, 100 kW, ab 09/13
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, ab 09/13
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, ab 04/18
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160, 163 PS, 120 kW, ab 04/18
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR), 177 PS, 130 kW, ab 11/18
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, ab 04/18
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160, 163 PS, 120 kW, ab 04/18
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160, 163 PS, 120 kW, ab 05/19
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4, 122 PS, 90 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 106 kW, 08/21 bis 04/25
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 09/16 bis 12/22
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 09/16 bis 12/22
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 12/19 bis 12/22
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR), 177 PS, 130 kW, 09/17 bis 09/20
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 145 (506), 144 PS, 106 kW, 01/22 bis 04/25
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 180 (506), 177 PS, 130 kW, 01/22 bis 04/25
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell 2.0 Multijet 145 (506), 144 PS, 106 kW, 01/22 bis 04/25
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75), 177 PS, 130 kW, 11/17 bis 07/21
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0, 122 PS, 90 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0, 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0, 122 PS, 90 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0, 177 PS, 130 kW, 03/19 bis 04/25
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0, 122 PS, 90 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0, 122 PS, 90 kW, 08/19 bis 12/22
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0, 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0, 150 PS, 110 kW, 03/19 bis 12/22
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0, 177 PS, 130 kW, 03/19 bis 04/25
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136, 136 PS, 100 kW, ab 11/16
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,..., 150 PS, 110 kW, 05/16 bis 09/20
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, ab 01/18
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180, 181 PS, 133 kW, ab 05/16
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR), 177 PS, 130 kW, ab 01/18
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 11/13 bis 06/21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 06/17 bis 06/21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180, 181 PS, 133 kW, 06/14 bis 06/21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 03/14 bis 06/21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 06/17 bis 06/21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180, 181 PS, 133 kW, 06/14 bis 06/21
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW), 136 PS, 100 kW, ab 12/16
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG), 150 PS, 110 kW, ab 12/16
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW), 181 PS, 133 kW, ab 12/16
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP), 177 PS, 130 kW, ab 01/18
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW), 177 PS, 130 kW, ab 01/18
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV), 150 PS, 110 kW, ab 09/18
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR), 163 PS, 120 kW, ab 10/18
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN), 177 PS, 130 kW, ab 10/18
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR), 131 PS, 96 kW, ab 06/20
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160, 163 PS, 120 kW, ab 09/18
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, ab 09/18
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130, 131 PS, 96 kW, ab 06/20
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 09/19 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4, 122 PS, 90 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 106 kW, 08/21 bis 04/25
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 09/16 bis 12/22
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 110 kW, 09/16 bis 12/22
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 90 kW, 09/19 bis 12/22
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150, 150 PS, 110 kW, 04/16 bis 12/22
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 130 kW, 04/16 bis 04/25
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3), 122 PS, 90 kW, 11/19 bis 12/22
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4), 150 PS, 110 kW, 02/16 bis 12/22
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5), 177 PS, 130 kW, 02/16 bis 04/25
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA), 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4), 150 PS, 110 kW, 04/18 bis 12/22
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3), 122 PS, 90 kW, 02/16 bis 12/22
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4), 150 PS, 110 kW, 02/16 bis 12/22
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5), 177 PS, 130 kW, 02/16 bis 04/25
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA), 144 PS, 106 kW, 08/21 bis 04/25
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3), 122 PS, 90 kW, 04/18 bis 12/22
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4), 150 PS, 110 kW, 04/18 bis 12/22
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3), 122 PS, 90 kW, 02/16 bis 12/22
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3), 122 PS, 90 kW, 11/19 bis 12/22
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4), 150 PS, 110 kW, 02/16 bis 12/22
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5), 177 PS, 130 kW, 02/16 bis 04/25
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA), 144 PS, 106 kW, 09/20 bis 04/25
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4), 150 PS, 110 kW, 04/18 bis 12/22
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA), 144 PS, 106 kW, 01/22 bis 04/25

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage
Kontaktdaten
Frage zum Artikel

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien

Web: filtrationcontrol.com

Importeur
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland

E-Mail: team@ja-handel.de

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.

Alle Kategorien

Wählen Sie eine Kategorie!

Barrierefreiheit

Für eine leichtere Bedienbarkeit
Das ist ein Beispieltext. Der Beispieltext hilft dir, die Wirkung der Einstellungen besser zu erkennen.

Willkommen!

Einloggen oder Konto anlegen.
Anmelden für registrierte Kunden

Vergleichsliste

Füge Produkte zur Vergleichsliste hinzu, um diese zu vergleichen.
Bitte fügen Sie mindestens zwei Artikel zur Vergleichsliste hinzu.

Merkzettel

Deine Lieblingsprodukte

Hier findest du deine Wunschlisten:

Warenkorb

0 Produkt(e) im Warenkorb
Kostenloser Versand: Noch 49,00 € und wir versenden kostenfrei mit DHL Paket Inland 1 bis 5 kg nach Deutschland.

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.


Jetzt entdecken

Zubehör Zubehör Merchandise

Suchen

Keine Ergebnisse
Ergebnisse für:
Geben Sie mindestens 2 Buchstaben ein

Headline

Eine Subline
static content
static content
start
Ende

Another Headline

Eine Subline
Body Content