Zum Hauptinhalt springen Zur Topbar springen Zur Suche springen Zum Menü springen Zum Footer springen

Pipercross Performance Luftfilter - PP1743DRY

Artikelnummer:  PP1743DRY GTIN:  5056195639889

Eintragungsfrei innerhalb der StVZO


Nicht verfügbar

jetzt nur
62,91 €
10%
inkl. 19% USt. , Versandkostenfreie Lieferung
Alter Preis: 69,90 €
Rabatt: 10%

Passende Fahrzeuge


Beschreibung

Auswaschbar und wiederverwendbar

Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellem, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen. Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.

Ölfreie Luftfilter

Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen. Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zufolge hat.

Erhöhter Luftdurchsatz

Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten unsere Pipercross Luftfilter einen um 30% bis 40% erhöhten Luftdurchsatz. Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.

Keine TÜV Eintragung notwendig

Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal. Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.

Einfache Wartung/Reinigung

Ein Pipercross-Filter hat keine Öl-Rückstände und weist nach einer Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht. Wie und wann ein Pipercross Luftfilter gereinigt werden muss, zeigen wir hier.

Unser Pipercross Service-Versprechen

Wir von Pipercross Deutschland sind von unseren Produkten überzeugt. Unser Service fängt schon vor dem Kauf mit einer guten Beratung an. Sollte nach dem Kauf unserer Produkte trotzdem etwas nicht in Ordnung sein, so finden wir die richtige Lösung. Dieses Service-Versprechen geben wir sogar nach Ablauf der normalen Gewährleistung und selbst bei hohen Laufleistungen.

Produkteigenschaft Wert
Länge: 195 mm
Breite: 158 mm
Typ: Panel Filter
Referenz 1: 33-2955
Referenz 2: C17006
Versandgewicht: 0,25 kg
Artikelgewicht: 0,25 kg
Verpackung ( Länge × Breite × Höhe ): 42,50 × 20,00 × 5,00 cm

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung


Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage


Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Variationen

Alle Variationen zu diesem Artikel

Passende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ / Motor / Baujahr Hinweis
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1388 cm³, 90 PS 1.4 LPG, 90 PS, 66 kW, 08/13 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1388 cm³, 90 PS 1.4, 90 PS, 66 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1499 cm³, 75 PS 1.5 TDCi, 75 PS, 55 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1499 cm³, 95 PS 1.5 TDCi, 95 PS, 70 kW, 04/15 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 1596 cm³, 105 PS 1.6 Ti, 105 PS, 77 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 998 cm³, 100 PS 1.0 EcoBoost, 100 PS, 74 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 998 cm³, 120 PS 1.0 EcoBoost, 120 PS, 88 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 998 cm³, 125 PS 1.0 EcoBoost, 125 PS, 92 kW, 10/12 bis 12/17
FORD B-MAX (JK) Großraumlimousine, 998 cm³, 140 PS 1.0 EcoBoost, 140 PS, 103 kW, 02/16 bis 12/17
FORD B-MAX Van (JK) Kasten/Großraumlimousine, 998 cm³, 100 PS 1.0 EcoBoost, 100 PS, 74 kW, 10/12 bis 12/17
FORD ECOSPORT SUV, 1498 cm³, 112 PS 1.5 Ti, 112 PS, 82 kW, 10/13 bis 10/17
FORD ECOSPORT SUV, 1499 cm³, 90 PS 1.5 TDCi, 90 PS, 66 kW, ab 10/13
FORD ECOSPORT SUV, 1499 cm³, 95 PS 1.5 EcoBlue TDCi, 95 PS, 70 kW, 05/15 bis 10/17
FORD FIESTA Stufenheck Stufenheck, 1596 cm³, 105 PS 1.6 Ti, 105 PS, 77 kW, 03/15 bis 04/17
FORD FIESTA V Van Kasten/Schrägheck, 1560 cm³, 90 PS 1.6 TDCi, 90 PS, 66 kW, 04/07 bis 09/09
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1242 cm³, 60 PS 1.25, 60 PS, 44 kW, 06/08 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1242 cm³, 82 PS 1.25, 82 PS, 60 kW, 06/08 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1388 cm³, 92 PS 1.4 LPG, 92 PS, 68 kW, 01/09 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1388 cm³, 97 PS 1.4 LPG, 97 PS, 71 kW, 01/09 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1388 cm³, 97 PS 1.4, 97 PS, 71 kW, 10/08 bis 12/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1399 cm³, 70 PS 1.4 TDCi, 70 PS, 51 kW, 07/10 bis 09/12
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1499 cm³, 75 PS 1.5 TDCi, 75 PS, 55 kW, 09/12 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1499 cm³, 95 PS 1.5 TDCi, 95 PS, 70 kW, 05/15 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1560 cm³, 75 PS 1.6 TDCi, 75 PS, 55 kW, 06/08 bis 12/12
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1560 cm³, 90 PS 1.6 TDCi, 90 PS, 66 kW, 06/08 bis 12/12
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/10 bis 12/15
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1596 cm³, 105 PS 1.6 Ti, 105 PS, 77 kW, 09/12 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1596 cm³, 120 PS 1.6 Ti, 120 PS, 88 kW, 06/08 bis 09/12
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1596 cm³, 134 PS 1.6 Ti, 134 PS, 99 kW, 12/10 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1596 cm³, 182 PS 1.6 ST, 182 PS, 134 kW, 03/13 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 1596 cm³, 200 PS 1.6 ST200, 200 PS, 147 kW, 04/16 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 998 cm³, 100 PS 1.0 EcoBoost, 100 PS, 74 kW, 01/13 bis 12/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 998 cm³, 125 PS 1.0 EcoBoost, 125 PS, 92 kW, 09/12 bis 12/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 998 cm³, 140 PS 1.0 Sport, 140 PS, 103 kW, 05/14 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 998 cm³, 65 PS 1.0, 65 PS, 48 kW, 01/13 bis 04/17
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) Schrägheck, 998 cm³, 80 PS 1.0, 80 PS, 59 kW, 10/12 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1242 cm³, 82 PS 1.25, 82 PS, 60 kW, 01/09 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1388 cm³, 97 PS 1.4, 97 PS, 71 kW, 10/08 bis 12/12
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1399 cm³, 70 PS 1.4 TDCi, 70 PS, 51 kW, 07/10 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1499 cm³, 75 PS 1.5 TDCi, 75 PS, 55 kW, 10/12 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1499 cm³, 95 PS 1.5 TDCi, 95 PS, 70 kW, 05/15 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1560 cm³, 90 PS 1.6 TDCi, 90 PS, 66 kW, 01/09 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/10 bis 05/15
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 998 cm³, 100 PS 1.0 EcoBoost, 100 PS, 74 kW, 01/13 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 998 cm³, 125 PS 1.0 EcoBoost, 125 PS, 92 kW, 09/12 bis 04/17
FORD FIESTA VI Van Kasten/Schrägheck, 998 cm³, 80 PS 1.0, 80 PS, 59 kW, 10/12 bis 04/17
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1194 cm³, 69 PS 1.2, 69 PS, 51 kW, 02/18 bis 12/20
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1194 cm³, 85 PS 1.2, 85 PS, 63 kW, 02/18 bis 12/20
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1196 cm³, 85 PS 1.2 Ti-VCT, 85 PS, 63 kW, 06/16 bis 12/20
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1198 cm³, 70 PS 1.2, 70 PS, 51 kW, 06/16 bis 12/20
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1499 cm³, 90 PS 1.5 TDCi, 90 PS, 66 kW, 02/18 bis 12/20
FORD KA+ III (UK, FK) Schrägheck, 1499 cm³, 95 PS 1.5 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/18 bis 12/20
FORD KA+ III Stufenheck (TK, FK) Stufenheck, 1196 cm³, 85 PS 1.2 (TK), 85 PS, 63 kW, 06/16 bis 12/20
FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine Großraumlimousine, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/14 bis 12/23
FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine Großraumlimousine, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/14 bis 12/23
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine Kasten/Großraumlimousine, 1499 cm³, 75 PS 1.5 TDCi, 75 PS, 55 kW, 02/14 bis 12/23
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine Kasten/Großraumlimousine, 1499 cm³, 95 PS 1.5 TDCi, 95 PS, 70 kW, 05/15 bis 12/23
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine Kasten/Großraumlimousine, 1560 cm³, 95 PS 1.6 TDCi, 95 PS, 70 kW, 02/14 bis 12/23
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine Kasten/Großraumlimousine, 998 cm³, 100 PS 1.0 EcoBoost, 100 PS, 74 kW, 02/14 bis 12/23
MAZDA 2 (DE_, DH_) Schrägheck, 1560 cm³, 90 PS 1.6 MZ-CD, 90 PS, 66 kW, 10/08 bis 06/15
MAZDA 2 (DE_, DH_) Schrägheck, 1560 cm³, 95 PS 1.6 MZ-CD, 95 PS, 70 kW, 06/11 bis 06/15

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage
Kontaktdaten
Frage zum Artikel

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien

Web: filtrationcontrol.com

Importeur
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland

E-Mail: team@ja-handel.de

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.

Alle Kategorien

Wählen Sie eine Kategorie!

Barrierefreiheit

Für eine leichtere Bedienbarkeit
Das ist ein Beispieltext. Der Beispieltext hilft dir, die Wirkung der Einstellungen besser zu erkennen.

Willkommen!

Einloggen oder Konto anlegen.
Anmelden für registrierte Kunden

Vergleichsliste

Füge Produkte zur Vergleichsliste hinzu, um diese zu vergleichen.
Bitte fügen Sie mindestens zwei Artikel zur Vergleichsliste hinzu.

Merkzettel

Deine Lieblingsprodukte

Hier findest du deine Wunschlisten:

Suchen

Keine Ergebnisse
Ergebnisse für:
Geben Sie mindestens 2 Buchstaben ein

Headline

Eine Subline
static content
static content
start
Ende

Another Headline

Eine Subline
Body Content